关于第八批山东省首版次高端软件产品名单的公示
联系方式:软件与信息服务业处,0531-51782667
邮箱:ruanjian@shandong.cn
附件:拟列为第八批山东省首版次高端软件产品名单.pdf
&
序号 | 申报单位 | 产品名称(含版本号) | |
1 | 浪潮软件集团有限公司 | 浪潮基于国产 CPU 和 X86 平台的矿山反 “ 三违”AI 视频安全监管平台[简称:浪潮矿山反 “ 三违”AI 视频安全监管平台]V1.0 | |
2 | 浪潮软件集团有限公司 | 浪潮应用动态分析工具系统 V1.0 | |
3 | 浪潮软件集团有限公司 | 浪潮人工智能测试验证服务平台系统 V1.0 | |
4 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 浪潮信息云峦服务器操作系统[简称:KeyarchOS]V5 | |
5 | 浪潮通用软件有限公司 | 浪潮海岳 inSuite 智能 ERP 软件[简称:浪潮海岳 inSuite]V3.0 | |
6 | 浪潮通用软件有限公司 | 浪潮 GS Cloud 大型企业数字化平台[简称:GSCloud 大型企业数字化平台]V5.0 | |
7 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 浪潮行业智能运维软件定义平台V1.0 | |
8 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 云图数智平台 V1.0 | |
9 | 浪潮云洲工业互联网有限公司 | 浪潮云洲工业数字孪生平台 V1.0 | |
10 | 浪潮云洲工业互联网有限公司 | 算网资源性能监管平台系统 V1.0 | |
11 | 浪潮云洲工业互联网有限公司 | 智链韧性供应链产业链协同服务平台 V1.0 | |
12 | 浪潮云信息技术股份公司 | 海若大模型 V1.0 | |
13 | 浪潮云信息技术股份公司 | 浪潮云链区块链平台 V5.0 | |
14 | 浪潮云信息技术股份公司 | 产业云服务平台 V1.0 | |
15 | 浪潮软件科技有限公司 | 浪潮行业数据工厂软件 V4.0 | |
16 | 浪潮软件科技有限公司 | 浪潮行业数字化运营平台 V2.0 | |
17 | 山东浪潮智能生产技术有限公司 | 浪潮安健环智能化管控平台 V3.0 | |
18 | 山东浪潮智能生产技术有限公司 | 浪潮智能充装系统 V3.0 | |
19 | 浪潮智慧科技有限公司 | 浪潮创智人工智能平台 V1.0 | |
20 | 浪潮智慧科技有限公司 | 浪潮智稷农业互联网平台 V2.0 | |
21 | 浪潮智慧科技有限公司 | 浪潮 “大禹”一体化监测平台 V2.0 | |
22 | 山东浪潮智慧能源科技有限公司 | 综合能源管理辅助决策平台 V1.0 | |
23 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 敏捷业务支撑 IBS 系统 V2.3.0 | |
24 | 山东浪潮创新创业科技有限公司 | 浪潮创易通 V1.0 | |
25 | 浪潮数字粮储科技有限公司 | 浪潮海岳粮储智慧监管软件 V6.5 | |
26 | 天元大数据信用管理有限公司 | 金融营销及风控管家 V2.0 | |
27 | 天元大数据信用管理有限公司 | 产业大脑 V1.0 | |
28 | 浪潮城市服务科技有限公司 | 智慧水务云平台管理软件 V1.0 | |
29 | 济南浪潮数据技术有限公司 | 浪潮云海服务器虚拟化系统 V6.10 | |
30 | 浪潮智慧城市科技有限公司 | 城市运行管理平台态势中心系统V1.0 | |
31 | 浪潮智慧城市科技有限公司 | 城市运行管理考核评价系统 V1.0 | |
32 | 浪潮智慧城市科技有限公司 | 浪潮时空遥感城市治理平台 V1.0 | |
33 | 山东浪潮智慧医疗科技有限公司 | 医疗人工智能服务平台 V1.0(人工智能中台软件) | |
34 | 山东浪潮傲林大数据科技有限公司 | 浪潮傲林智慧能碳双控平台[简称:智慧能碳双控平台]V1.0 | |
35 | 山东齐鲁壹点传媒有限公司 | 壹点天机系统 | |
36 | 山东省环境保护科学研究设计 院有限公司 |
小尺度大气污染预警溯源系统 1.0 | |
37 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 陆海通多式联运全程数字化监管平台 V1.0 | |
38 | 济南蓝动激光技术有限公司 | 数字化激光接触网检测仪系统(V1.0) | |
39 | 山东省水利勘测设计院有限公司 | 现代化水库运行管理矩阵平台 V1.0 | |
40 | 山东省水利勘测设计院有限公司 | 水利大数据管理系统 V1.0 | |
41 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 数智化金融生态一体化平台 V1.0 | |
42 | 山东高速信息集团有限公司 | 智慧隧道综合管控系统 V1.0 | |
43 | 瀚高基础软件股份有限公司 | 瀚高数据库管理系统 V9.0 | |
44 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 鸥玛无纸化考试统一考场系统 V1.0 | |
45 | 积成电子股份有限公司 | 大规模交直流电网高性能电磁暂态仿真平台 V1.0 | |
46 | 中孚安全技术有限公司 | 中孚安全保密套件管理系统 V1.0 | |
47 | 山东和信智能科技有限公司 | HX6000 新能源集中监视控制平台软件[简称:HX6000 新能源集控软件]V1.0 | |
48 | 山东和信智能科技有限公司 | 并网通讯在线监测软件[简称:并网通讯监测]V1.0 | |
49 | 国网智能科技股份有限公司 | 变电站区域型远程智能巡视系统V1.0 | |
50 | 云鼎科技股份有限公 |